2015 | 2016 prel. | |
Kvartal 1 | Kvartal 1 | |
Antal | Antal |
Örebro Kommun | ||
Totalt antal brott | 4 510 | 4 745 |
Våldsbrott | 422 | 416 |
Hot-, kränknings- och frihetsbrott | 475 | 485 |
Stöldbrott | 1 882 | 1 905 |
Stöld, tillgrepp av cykel | 421 | 340 |
Inbrott i bostad (lägenhet & villa) | 49 | 101 |
Stöld och snatteri i butik, varuhus o.d | 339 | 292 |
Fickstöld | 191 | 115 |
Skadegörelsebrott (inkl. mordbrand) | 472 | 569 |
Källa: Brå