Stöldbrott, hot-,kränknings och frihetsbrott och skadegörelsebrotten har ökat.
Anmälda brott
2015 | 2016 | |||
Jan | Feb | Jan | Feb | |
Antal | Antal | Antal | Antal | |
Örebro kommun | ||||
Totalt antal brott | 1 544 | 1 296 | 1 503 | 1 580 |
Våldsbrott | 167 | 126 | 150 | 136 |
Rån inkl. grovt | 18 | 8 | 11 | 13 |
Misshandel inkl grov | 112 | 102 | 122 | 105 |
Hot-, kränknings- och frihetsbrott | 170 | 135 | 157 | 167 |
Vårdslöshet- och vållandebrott | 11 | 7 | 13 | 12 |
Stöldbrott | 604 | 557 | 610 | 664 |
Stöld, tillgrepp av bil (ingår även i bilbrott) | 14 | 10 | 34 | 28 |
Stöld, tillgrepp av cykel | 103 | 134 | 105 | 104 |
Stöld ur och från motorfordon (ingår även i bilbrott) | 38 | 32 | 98 | 97 |
Inbrott i bostad (lägenhet & villa) | 12 | 11 | 19 | 51 |
Stöld och snatteri i butik, varuhus o.d. | 117 | 109 | 86 | 73 |
Fickstöld | 75 | 49 | 36 | 40 |
Övrig stöld | 245 | 212 | 232 | 275 |
Skadegörelse på motorfordon (ej brand) | 32 | 33 | 51 | 46 |
Skadegörelsebrott (inkl. mordbrand) | 161 | 138 | 168 | 185 |
Alkohol- och narkotikabrott | 219 | 142 | 208 | 192 |
Narkotikabrott | 202 | 134 | 190 | 180 |
Vapenbrott | 19 | 23 | 21 | 19 |
Källa: Brå |